Freie Plätze und Unterbringungskosten

Stand: 24. April 2012

Gruppe Plätze gesamt Plätze frei Unterbringungskosten pro Tag
Aufnahme und Clearing Center 16 1 173,89
Thomas-Mann-Straße 8 0 142,37
Kreuzstraße 9 0 142,37
Halzenberg 9 0 142,37
AWG Braunsberg 8 0 142,37
Herbert-Haase-Haus 7 0 142,37
Wohngruppe Eberhardstraße 49 8 0 142,37
Wohngruppe Eberhardstraße 26 9 1 142,37
Kallenberg 7 1 142,37
SBW 9 5 84,61
Wohngruppe Freiherr-vom-Stein-Straße 9 0 142,37
Heilpädagogische Gruppe 6 0 € 173,89
Erziehungsstelle Foit 1 0 Einzelvereinbarung
Erziehungsstelle Strauch 1 0 Einzelvereinbarung
Erziehungsstelle Wönkhaus 1 0 Einzelvereinbarung
Erziehungsstelle Machill 2 0 Einzelvereinbarung
Fachstundensatz Erzieher, Heilpädagogen, Sozialpädagogen: € 50,23
Gültig vom 01.01.-31.12.2012