Wir bemühen uns, die Belegungsliste stets zeitnah zu aktualisieren. Insbesondere im Bereich der Inobhutnahmeplätze ist die Fluktuation allerdings groß, sodass es vorkommen kann, dass die hier angegebenen Belegungszahlen leicht von unseren tatsächlichen Kapazitäten abweichen. Wir bitten hierfür um Verständnis. In jedem Fall ist es möglich, die jeweils aktuellen Kapazitäten telefonisch zu erfragen (siehe Rufnummern bei den jeweiligen Angeboten). Im persönlichen Gespräch informieren wir Sie dann gerne auch über perspektivische Entwicklungen in unserer Belegung und beantworten auch inhaltliche Fragen zu unserem Leistungsangebot. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Gruppe | Plätze | frei | Kosten pro Tag |
---|---|---|---|
FB besondere Wohn- und Hilfeformen Walter-Frey-Zentrum | |||
Aufnahme- und Clearing-Zentrum I (6 – 13 Jahre) | 7 | 0 | € 349,66 |
Aufnahme- und Clearing-Zentrum II (13 – 17 Jahre) | 7 | 0 | € 349,66 |
Inobhutnahmegruppe Waldhof | 6 | 0 | € 341,60 |
Jungen-Wohngruppe Waldhofstraße | 6 | 0 | € 363,48 |
Heilpädagogische Kinder-Wohngruppe | 6 | 0 | € 339,36 |
Interkulturelle WG Schwaner Knapp | 4 | 1 | € 213,99 |
Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft | 1 | 0 | € 257,55 |
Heilpädagogische Tagesgruppe Burscheid | 6 | 1 | € 149,46 |
FB Wohnformen für Kinder und Jugendliche | |||
Kinder-Wohngruppe Bismarck-Straße | 9 | 1 | € 243,21 |
Kinder-Wohngruppe Herbert-Haase-Haus | 8 | 0 | € 243,21 |
Kinder-Wohngruppe Halzenberg | 9 | 1 | € 243,21 |
Kinder-Wohngruppe Kallenberg | 8 | 0 | € 243,21 |
Kinder-Wohngruppe Eberhard-Straße 26 | 9 | 0 | € 243,21 |
Jugend-Wohngruppe Thomas-Mann-Straße | 8 | 1 | € 243,21 |
FB Wohnformen Verselbstständigung | |||
Wohngruppe Intzestraße | 9 | 0 | € 243,21 |
Wohngruppe Kreuzstraße | 9 | 0 | € 243,21 |
Wohngruppe Freiherr-vom-Stein-Straße | 9 | 0 | € 243,21 |
Wohngruppe Mädchen Braunsberg | 8 | 0 | € 243,21 |
Wohngruppe Jungen Eberhardstraße 49 | 8 | 0 | € 243,21 |
Sozialpädagogisch-Betreutes Wohnen (SBW) | nach Bedarf | € 129,59 |
Fachleistungsstundensatz Erzieher, Heilpädagogen, Sozialpädagogen: 80,49 €