Gruppe | Plätze | frei | Kosten pro Tag |
---|---|---|---|
FB besondere Wohn- und Hilfeformen - Walter-Frey-Zentrum | |||
Aufnahme- und Clearing-Zentrum I (5 – 13 Jahre) | 8 | 0 | € 230,51 |
Aufnahme- und Clearing-Zentrum II (14 – 18 Jahre) | 8 | 0 | € 230,51 |
Intensivgruppe Jungen | 6 | 0 | € 266,77 |
Heilpädagogische Kinder-Wohngruppe | 6 | 0 | € 225,68 |
Erziehungsstelle | 1 | 0 | € 163,18 |
Heilpädagogische Tagesgruppe Burscheid | 6 | 0 | € 92,64 |
FB Wohnformen für Kinder und Jugendliche | |||
Kinder-Wohngruppe Herbert-Haase-Haus | 8 | 0 | € 177,01 |
Kinder-Wohngruppe Halzenberg | 9 | 0 | € 177,01 |
Kinder-Wohngruppe Kallenberg | 8 | 0 | € 177,01 |
Kinder-Wohngruppe Eberhard-Straße 26 | 9 | 0 | € 177,01 |
WG Jungen Eberhard-Straße 49 | 8 | 0 | € 177,01 |
WG Mädchen Braunsberg | 8 | 0 | € 177,01 |
WG Thomas-Mann-Straße | 8 | 0 | € 177,01 |
FB Wohnformen Verselbstständigung | |||
WG Intzestraße | 9 | 0 | € 177,01 |
WG Kreuzstraße | 9 | 0 | € 177,01 |
WG Freiherr-vom-Stein-Straße | 9 | 0 | € 177,01 |
Wohngemeinschaft Joseph-Haydn-Str. | 4 | 0 | € 155,90 |
Fachleistungsstundensatz Erzieher, Heilpädagogen, Sozialpädagogen: € 54,35