Wir bemühen uns, die Belegungsliste stets zeitnah zu aktualisieren. Insbesondere im Bereich der Inobhutnahmeplätze ist die Fluktuation allerdings groß, sodass es vorkommen kann, dass die hier angegebenen Belegungszahlen leicht von unseren tatsächlichen Kapazitäten abweichen. Wir bitten hierfür um Verständnis. In jedem Fall ist es möglich, die jeweils aktuellen Kapazitäten telefonisch zu erfragen (siehe Rufnummern bei den jeweiligen Angeboten). Im persönlichen Gespräch informieren wir Sie dann gerne auch über perspektivische Entwicklungen in unserer Belegung und beantworten auch inhaltliche Fragen zu unserem Leistungsangebot. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Gruppe | Plätze | frei | Kosten pro Tag |
---|---|---|---|
FB besondere Wohn- und Hilfeformen - Walter-Frey-Zentrum | |||
Aufnahme- und Clearing-Zentrum I (6 – 13 Jahre) | 7 | 0 | € 282,55 |
Aufnahme- und Clearing-Zentrum II (13 – 17 Jahre) | 7 | 1 | € 282,55 |
Intensivgruppe Jungen | 6 | 2 | € 293,72 |
Heilpädagogische Kinder-Wohngruppe | 6 | 1 | € 274,23 |
Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft | 1 | 0 | € 272,61 |
Heilpädagogische Tagesgruppe Burscheid | 6 | 0 | € 136,25€ |
FB Wohnformen für Kinder und Jugendliche | |||
Kinder-Wohngruppe Bismarck-Straße | 9 | 0 | € 196,53 |
Kinder-Wohngruppe Herbert-Haase-Haus | 8 | 0 | € 196,53 |
Kinder-Wohngruppe Halzenberg | 9 | 0 | € 196,53 |
Kinder-Wohngruppe Kallenberg | 8 | 0 | € 196,53 |
Kinder-Wohngruppe Eberhard-Straße 26 | 9 | 0 | € 196,53 |
Wohngruppe Jungen Eberhard-Straße 49 | 8 | 0 | € 196,53 |
Wohngruppe Mädchen Braunsberg | 8 | 0 | € 196,53 |
Jugend-Wohngruppe Thomas-Mann-Straße | 8 | 0 | € 196,53 |
FB Wohnformen Verselbstständigung | |||
Wohngruppe Intzestraße | 9 | 0 | € 196,53 |
Wohngruppe Kreuzstraße | 9 | 0 | € 196,53 |
Wohngruppe Freiherr-vom-Stein-Straße | 9 | 0 | € 196,53 |
Wohngemeinschaft Waldhof-Str. | 4 | 0 | € 172,92 |
Fachleistungsstundensatz Erzieher, Heilpädagogen, Sozialpädagogen: € 68,72